| 直径(mm) | 额定电流(A) | 熔断电流(A) | 直径(mm) | 额定电流(A) | 熔断电流(A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 1 | 2 | 0.81 | 3.75 | 7.5 | 
| 0.32 | 1.1 | 2.2 | 0.98 | 5 | 10 | 
| 0.35 | 1.25 | 2.5 | 1.02 | 6 | 12 | 
| 0.36 | 1.35 | 2.7 | 1.25 | 7.5 | 15 | 
| 0.4 | 1.5 | 3 | 1.51 | 10 | 20 | 
| 0.46 | 1.85 | 3.7 | 1.67 | 11 | 22 | 
| 0.52 | 2 | 4 | 1.75 | 12.5 | 25 | 
| 0.54 | 2.25 | 4.5 | 1.98 | 15 | 30 | 
| 0.6 | 2.5 | 5 | 2.4 | 20 | 40 | 
| 0.71 | 3 | 6 | 2.78 | 25 | 50 | 
| 直径(mm) | 额定电流(A) | 熔断电流(A) | 直径(mm) | 额定电流(A) | 熔断电流(A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.508 | 2 | 3 | 1.63 | 11 | 16 | 
| 0.509 | 2.3 | 3.5 | 1.83 | 13 | 19 | 
| 0.61 | 2.6 | 4 | 2.03 | 15 | 22 | 
| 0.71 | 3.3 | 5 | 2.34 | 18 | 27 | 
| 0.813 | 4.1 | 6 | 2.65 | 22 | 32 | 
| 0.915 | 4.8 | 7 | 2.95 | 26 | 37 | 
| 1.22 | 7 | 10 | 3.26 | 30 | 44 | 
下一条:自恢复保险丝的应用领域有哪些