首页>产品中心
共找到 1533 个型号 · 第 26 / 77 页
| 型号 | 品牌 | 保持电流 | 动作电流 | 最高电压 | 最大电流 | 动作后电阻 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMD0603-050-6V | JDT | 0.5 A | 1 A | 6 V | 40 A | 0.8 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603SL050-6V | JDT | 0.5 A | 1 A | 6 V | 50 A | 0.4 Ω | 查看详情 |
| ASMD0402SL050-6V | JDT | 0.5 A | 1 A | 6 V | 50 A | 0.4 Ω | 查看详情 |
| ASMD0402-050 | JDT | 0.5 A | 1 A | 6 V | 50 A | 0.4 Ω | 查看详情 |
| MF-PSMF050X | BOURNS | 0.5 A | 1 A | 6 V | 40 A | 0.9 Ω | 查看详情 |
| ASMD0402SL050 | JDT | 0.5 A | 1 A | 6 V | 50 A | 0.4 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603SL050-8V | JDT | 0.5 A | 1 A | 8 V | 50 A | 0.4 Ω | 查看详情 |
| ASMD1206-050-8V | JDT | 0.5 A | 1 A | 8 V | 100 A | 0.7 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-050-9V | JDT | 0.5 A | 1 A | 9 V | 100 A | 0.85 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-050-9V | JDT | 0.5 A | 1 A | 9 V | 40 A | 0.8 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-050-12V | JDT | 0.5 A | 1 A | 12 V | 40 A | 0.8 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603SL050-12V | JDT | 0.5 A | 1 A | 12 V | 50 A | 0.4 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-050-12V | JDT | 0.5 A | 1 A | 12 V | 100 A | 0.85 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805H050-12V | JDT | 0.5 A | 1.5 A | 12 V | 40 A | 1.6 Ω | 查看详情 |
| ASMD1210-050HYR | JDT | 0.5 A | 1 A | 13.2 V | 130 A | 0.99 Ω | 查看详情 |
| ASMD1210-050-13.2V | JDT | 0.5 A | 1 A | 13.2 V | 100 A | 0.9 Ω | 查看详情 |
| ASMD1206-050-13.2HBR | JDT | 0.5 A | 1 A | 13.2 V | 130 A | 0.77 Ω | 查看详情 |
| ASMD1210-050 | JDT | 0.5 A | 1 A | 13.2 V | 100 A | 0.9 Ω | 查看详情 |
| ASMD1206-050-13.2V | JDT | 0.5 A | 1 A | 13.2 V | 100 A | 0.7 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-050-15V | JDT | 0.5 A | 1 A | 15 V | 100 A | 0.85 Ω | 查看详情 |
换型号时看耐压数字:数字越大,能承受的电压越高。