首页>产品中心
共找到 1533 个型号 · 第 57 / 77 页
| 型号 | 品牌 | 保持电流 | 动作电流 | 最高电压 | 最大电流 | 动作后电阻 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMD1812SL260-12V-R | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.024 Ω | 查看详情 |
| ASMD1210SL260-12V-R | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.025 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805SL260-12V-R | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.035 Ω | 查看详情 |
| ASMD1812SL260-12V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.024 Ω | 查看详情 |
| ASMD1206SL260-12V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.026 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603SL260-12V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.05 Ω | 查看详情 |
| ASMD1210SL260-12V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.025 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805SL260-12V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 50 A | 0.035 Ω | 查看详情 |
| ASMD1206-260-12V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 12 V | 40 A | 0.06 Ω | 查看详情 |
| ASMD1812-260-12V | JDT | 2.6 A | 5 A | 12 V | 100 A | 0.05 Ω | 查看详情 |
| ASMD1812-260-13.2V | JDT | 2.6 A | 5 A | 13.2 V | 100 A | 0.05 Ω | 查看详情 |
| ASMD2920-260-15V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 15 V | 100 A | 0.075 Ω | 查看详情 |
| ASMD1812-260-16V | JDT | 2.6 A | 5 A | 16 V | 100 A | 0.05 Ω | 查看详情 |
| ASMD2920-260-16V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 16 V | 100 A | 0.075 Ω | 查看详情 |
| ASMD1812-260-16HDR | JDT | 2.6 A | 5 A | 16 V | 130 A | 0.055 Ω | 查看详情 |
| ASMD2512-260-24V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 24 V | 50 A | 0.085 Ω | 查看详情 |
| ASMD2016-260-24V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 24 V | 40 A | 0.075 Ω | 查看详情 |
| ASMD2920H260 | JDT | 2.6 A | 7.8 A | 24 V | 40 A | 0.065 Ω | 查看详情 |
| ASMD2018-260-24V | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 24 V | 40 A | 0.075 Ω | 查看详情 |
| ASMD2018-260HDR | JDT | 2.6 A | 5.2 A | 24 V | 130 A | 0.08 Ω | 查看详情 |
换型号时看耐压数字:数字越大,能承受的电压越高。