首页>产品中心
共找到 1533 个型号 · 第 7 / 77 页
| 型号 | 品牌 | 保持电流 | 动作电流 | 最高电压 | 最大电流 | 动作后电阻 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A250-080 | JDT | 0.08 A | 0.16 A | - | 3 A | 37.4 Ω | 查看详情 |
| A600-080 | JDT | 0.08 A | 0.16 A | - | 1 A | 68 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-008-15V | JDT | 0.08 A | 0.165 A | 15 V | 40 A | 20 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-008-22V | JDT | 0.08 A | 0.165 A | 22 V | 40 A | 20 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-008-24V | JDT | 0.08 A | 0.165 A | 24 V | 40 A | 20 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-008-24V | JDT | 0.08 A | 0.24 A | 24 V | 100 A | 15 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-008 | JDT | 0.08 A | 0.165 A | 30 V | 40 A | 20 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-008-30V | JDT | 0.08 A | 0.165 A | 30 V | 40 A | 20 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-008-33V | JDT | 0.08 A | 0.24 A | 33 V | 100 A | 15 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-008-33V | JDT | 0.08 A | 0.165 A | 33 V | 40 A | 20 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-008-48V | JDT | 0.08 A | 0.24 A | 48 V | 40 A | 15 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-008-60V | JDT | 0.08 A | 0.24 A | 60 V | 40 A | 15 Ω | 查看详情 |
| A240-008 | JDT | 0.08 A | 0.19 A | 240 V | 3 A | 20.4 Ω | 查看详情 |
| A250-090 | JDT | 0.09 A | 0.18 A | - | 3 A | 34 Ω | 查看详情 |
| ASMD0402-010 | JDT | 0.1 A | 0.3 A | 6 V | 40 A | 3.5 Ω | 查看详情 |
| ASMD0402SL010-6V | JDT | 0.1 A | 0.3 A | 6 V | 40 A | 3.5 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-010-6V | JDT | 0.1 A | 0.3 A | 6 V | 40 A | 6 Ω | 查看详情 |
| ASMD0402SL010 | JDT | 0.1 A | 0.3 A | 6 V | 40 A | 3.5 Ω | 查看详情 |
| ASMD0805-010-9V | JDT | 0.1 A | 0.3 A | 9 V | 100 A | 6 Ω | 查看详情 |
| ASMD0603-010-9V | JDT | 0.1 A | 0.3 A | 9 V | 40 A | 6 Ω | 查看详情 |
换型号时看耐压数字:数字越大,能承受的电压越高。